すべての製品
コンタクトパーソン :
CHEN
電話番号 :
18688867651
OEM 柔らかい感触ポリエステル レイオン スパンデックス 織物 360G TR 弾性粘性織物 スーツ用織物

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
材料 | 75%ポリエステル繊維 22%レイオン 3%スパンデックス | 幅 | 148-150cm |
---|---|---|---|
体重 | 360gm | パターン | シンプルに染め |
色 | 白色,既存の染料,カスタム色を受け入れます | 機能的に | 縮小 耐える 有機 耐涙 透ける |
供給の種類 | スポット商品,注文品 | サンプル | A4サイズ 無料 (貨物なし) |
ハイライト | OEMポリエステルレイオンスパンデックス布,柔らかい感じのポリエステルレイオンスパンデックス,360G TR 弾性粘着性織物 |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
Composition | Spec | Weight | Width | |
---|---|---|---|---|
TR 75/25 | 86*71 | 328 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 88*71 | 246 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 99*101 | 285 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 94*88 | 345 g/m | 150 | |
TR 85/15 | 94*68 | 350 g/m | 150 | |
TR 70/30 | 99*101 | 303 g/m | 150 | |
TR 85/15 | 88*88 | 325 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 89*61 | 235 g/m | 150 | |
TR 70/30 | 78*58 | 334 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 101*78 | 306 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 96*66 | 349 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 91*73 | 343 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 76*63 | 354 g/m | 150 | |
TR 85/15 | 99*71 | 367 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 99*84 | 292 g/m | 150 | |
TR SP 80/18/2 | 109*76 | 367 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 88*94 | 340 g/m | 150 | |
TR SP 70/28/2 | 99*83 | 357 g/m | 150 | |
TRW 60/20/20 | 61*55 | 292 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 121*86 | 279 g/m | 150 |
製品の説明
記述OEM 柔らかい感覚 360G TR 柔軟性高い高品質の粘着性 衣装用織物,衣料品メーカーによる卸売に使用
|
|
質の高い繊維製の糸,75T 22R 3SP,厚い質感と20色 サンプル染色に使用できる. 利点は: 即時供給,高品質,多用途 開発 |
|
詳細 |
|
厚さ | 中程度の重量 |
タイプ | TRスーツジャケットの表面 |
テクニック | 織物 |
手の感覚 | 柔らかい 感情 |
群衆 に 当てはまる | 女性,男性,女の子,男の子 |
使用 | 衣類 (スーツ,ドレス,パンツ,コート,ジャケット,スカート),家用繊維,内面,制服,作業服 |
推薦されたプロダクト